
Hangi Gazete Kime Ait?
3 Mayıs 2020Türkiye içerisinde onlarca gazete halen yayınlanmakta olup, geçmişten bugüne de yine onlarca gazete ya yayın hayatlarına son vermiş ya da bir sebepten kapatılmıştır.
Aşağıdaki listede en yaygın bilinen bir çok gazete’nin kimlere ait oldukları, sahipleri ve yayın durumları hakkında ve tabii tirajları hakkında da özet bilgiye ulaşabilirsiniz.
Gazete Adı | Ortalama Tirajı | Sahibi/Sahipleri | Durumu |
Sabah | 190.661 | Zirve Holding/Kalyon İnşaat | |
Hürriyet | 172.775 | Demirören Grubu | |
Posta | 106.205 | Demirören Grubu | |
Türkiye | 115.654 | İhlasHolding | |
Milliyet | 122.340 | Demirören Grubu | |
Takvim | 82.172 | Zirve Holding/Kalyon İnşaat | |
Yeni Şafak | 95.426 | Albayrak Grubu | |
Güneş | – | Türkmedya Grubu, Hasan Yeşildağ | 31 Aralık 2019 tarihinde yayın hayatına son vermiştir |
Akşam | 97.506 | Türkmedya Grubu, Hasan Yeşildağ | |
Star | – | Türkmedya Grubu, Hasan Yeşildağ | 31 Aralık 2019 günü yayın hayatına son vermiştir |
Diriliş Postası | – | Ali Yıldız ve Mehmet Akosman | |
Yeni Akit | 56.464 | Ramazan Fatih Uğurlu | |
İstiklal | – | Hüseyin Çakmak | |
Yeni Söz | – | Ali Adakoğlu | |
Vahdet | – | Eylül 2016’da kapanmıştır | |
Yeni Yüzyıl | – | Mayıs 2016’da kapanmıştır | |
Günboyu | – | ||
Gazete Harbi | – | Avni Özgürel | Vidin Özyer – Mart 2019 da Avni Özgürel’e satılarak ismi Analiz olmuştur. |
Milat | – | Ali Adakoğlu | |
Dokuz Sütun | – | ||
Yeni Asır | 50.806 | Zirve Holding/Kalyon İnşaat | |
Doğru Haber | 10.958 | Hüda Par | |
Türkgün | – | ||
Ortadoğu | – | MHP | 16 Şubat 2020 günü yayın hayatına son vermiştir |
Yeni Gün | – | Ümit İlker TANGAL | |
Habertürk | – | Ciner Medya Grubu | Temmuz 2018’de kapanmıştır |
Taraf | – | 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır. | |
Yarına Bakış | – | Hükümet tarafından el konulan Zaman Gazetesi kadrosunca Mart 2016 tarihinden itibaren çıkarılmakta iken 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır. | |
Özgür Düşünce | – | Hükümet tarafından el konulan Bugün Gazetesi kadrosunca Kasım 2015 tarihinden itibaren çıkarılmakta iken 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır | |
Meydan | – | 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır. | |
Millet | – | 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır | |
Bugün | – | 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır | |
Zaman | – | Önce kayyum atanmış, 27 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır. | |
Korkusuz | 57.607 | ||
Yeni Çağ | – | ||
Cumhuriyet | 22.548 | ||
Milli Gazete | – | Saadet Partisi | |
Yeni Mesaj | – | BTP, Haydar Baş | |
Aydınlık | 8.309 | Vatan Partisi | |
Karar | 51.444 | ||
Yeni Birlik | 50.099 | Avni Özgürel | |
Analiz | – | Avni Özgürel | Avni Özgürel tarafından satın alınan Gazete Harbi yerine kurulmuş, ekonomi gazetesidir. |
Sözcü | 169.116 | ||
Yeni Asya | – | ||
Birgün | – | Sol Parti | |
Evrensel | – | EMEP | |
Yurt | – | ||
Yeni Yaşam | – | ||
Özgür Gündem | – | 16 Ağustos 2016 tarihinde KHK ile kapatılmıştır. | |
Foto Maç | 9.520 | ||
Fanatik | 7.485 |
Tirajlar bilgi amaçlıdır ve 20 – 26 Nisan 2020 tarihleri aralıklarını baz alan tiraj sayıları örnek olarak verilmiştir.
Uyarı: Bilgilerde hata veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki YORUMLAR kısmından bizimle irtibata geçiniz…